Bank of Israel
Data


06/01/09 םויל מ"קמ תורתי ןלהל

(נ.ע םילקש ינוילימב)
ידיב
רוביצה
םימי "סמ
ןוידפל
ךיראת
ןוידפ
"סמ
הרדסה
9102.5 28 04-02-09 219
8210.9 56 04-03-09 319
5688.9 84 01-04-09 419
5625.1 119 06-05-09 519
5593.9 147 03-06-09 619
5089.2 175 01-07-09 719
6594.2 210 05-08-09 819
6088.4 238 02-09-09 919
6088.0 273 07-10-09 1019
6639.1 301 04-11-09 1119
7081.0 329 02-12-09 1219
80.0 364 06-01-10 110
71881.2   כ"הס  
לארשי קנב לש תירטינומה הקלחמה ידוביע : רוקמה



Main Back


Publications    Press Releases    Exchange Rates    About the Bank
    Notes and Coins    Economic Developments    Who is Who at the Bank

רתאל שומישהו השיגה יאנת