אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > מדיניות מוניטרית  > מכרזים מוניטריים 
מכרזים מוניטריים

תוצאות המכרזים המונטריים על הפקדונות היומיים
להגדרות והסברים
 
אחוז ההקצאה
באחוזים
הריבית המשוקללת
באחוזים
ריבית המשוקללת
אחרי סליקה
ריבית הסגירה
באחוזים
סכום הזכייה
במליוני ש"ח
הזכייה אחרי סליקה
במליוני ש"ח
סכום הביקוש
במליוני ש"ח
סכום ההקצאה
במליוני ש"ח
מס הימים יום הערך
68.34 1.75 1.75 1.75 17,500 17,500 22,642 17,500 1 06/01/09
70.38 1.75 1.75 1.75 18,500 18,500 24,213 18,500 1 05/01/09
79.67 1.75 1.75 1.75 18,500 18,500 22,088 18,500 1 04/01/09
83.72 1.74 1.74 1.75 18,500 18,500 20,730 18,500 3 01/01/09
92.17 2.46 2.46 2.49 27,000 27,000 28,057 27,000 1 31/12/08
13.37 2.44 2.44 2.46 13,000 13,000 17,258 13,000 1 30/12/08
77.93 2.46 2.46 2.47 12,000 12,000 15,184 12,000 1 29/12/08
79.15 2.48 2.48 2.48 8,500 8,500 13,933 8,500 1 28/12/08
16.31 2.48 2.48 2.49 4,500 4,500 8,416 4,500 3 25/12/08
100.00 2.49 2.49 2.49 3,408 3,408 3,408 3,500 1 24/12/08
93.63 2.49 2.49 2.49 2,500 2,500 2,614 2,500 1 23/12/08
84.05 2.49 2.49 2.49 2,000 2,000 2,319 2,000 1 22/12/08
86.10 2.49 2.49 2.49 2,000 2,000 2,426 2,000 1 21/12/08
7.38 2.49 2.49 2.50 2,500 2,500 4,445 2,500 3 18/12/08
38.62 2.50 2.50 2.50 2,000 2,000 4,805 2,000 1 17/12/08
43.35 2.49 2.49 2.50 2,000 2,000 3,201 2,000 1 16/12/08
68.20 2.50 2.50 2.50 8,000 8,000 11,180 8,000 1 15/12/08
50.54 2.49 2.49 2.50 7,000 7,000 9,844 7,000 1 14/12/08
51.00 2.49 2.49 2.50 7,000 7,000 9,940 7,000 3 11/12/08
54.06 2.50 2.50 2.50 6,000 6,000 8,940 6,000 1 10/12/08
62.27 2.50 2.50 2.50 6,000 6,000 9,075 6,000 1 09/12/08
61.27 2.50 2.50 2.50 6,000 6,000 9,195 6,000 1 08/12/08
66.15 2.50 2.50 2.50 6,000 6,000 8,082 6,000 1 07/12/08
61.92 2.50 2.50 2.50 5,500 5,500 8,710 5,500 3 04/12/08
לדף המדיניות המוניטרית
תצוגת הדפסה
© Copyright 2009 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2009